1 / 4
| Ratio | Max. Rated Torque | Max. Gear Breaked Torque | Gearbox Efficiency |
|---|---|---|---|
| 241k | 1.5 ~ 2.0 Kgf.cm | 4 ~ 5 Kgf.cm | 45% ~ 60% |
| Gearmotor Model | Ratio | Rated Voltage (V) | No-Load | Rated | Stall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RPM) | Current (mA) | Speed (RPM) | Current (mA) | Torque (N.m / Kgf.cm) | Current (mA) | Torque (N.m / Kgf.cm) | |||
| GM2240 | 1 : 241 | 4.5 VDC | 52 | ≤ 50 | 40 | ≤ 120 | 18 / 180 | ≤ 350 | 0.18 / 0.18 |
| 58 | ≤ 65 | 50 | ≤ 130 | 24 / 240 | ≤ 680 | 0.2 / 2.0 | |||
| 68 | 75 | 56 | ≤ 140 | 26 / 260 | ≤ 750 | 0.22 / 2.2 | |||
| PMDC MOTOR Model | Rated Voltage (V) | No-Load | Rated | Stall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RPM) | Current (mA) | Speed (RPM) | Current (mA) | Torque (mN.m / gf.cm) | Current (mA) | Torque (mN.m / gf.cm) | |||
| SL-N20 | 04510500 | 4.5 VDC | 10500 | ≤ 30 | 8250 | ≤ 80 | 0.2 / 2.0 | ≤ 300 | 1.05 / 10.5 |
| 04514000 | 4.5 VDC | 14000 | ≤ 40 | 12000 | ≤ 130 | 0.25 / 2.5 | ≤ 680 | 1.5 / 15 | |
| 04516500 | 4.5 VDC | 16500 | ≤ 50 | 13500 | ≤ 160 | 0.25 / 2.5 | ≤ 750 | 1.8 / 18 | |
We are a factory specialized in producing motors for more than 14 years. Our professional R&D team and mature management system ensure a highly reliable and satisfying purchasing experience.
Quality is the core basis of our development. To guarantee the highest standards, every single step from incoming raw materials to final shipment is meticulously inspected and verified.